Cement and blended cement sources
Updated 11/19/2025
Ash Grove Cement Company - A CRH Company
| Cement Mill | Type | Reciprocity State | MnDOT Standard Abbreviation |
|---|---|---|---|
| Louisville, NE | IL | NDOR | LOUNEIL |
| Chanute, KS | IL | N/A | CHAKSIL |
| Mississauga, ON | IL | N/A | MISONIL |
| Canakkale, Turkey | I/II | N/A | CANT12 |
Buzzi Unicem USA
| Cement Mill | Type | Reciprocity State | MnDOT Standard Abbreviation |
|---|---|---|---|
| Festus, MO | IL | MoDOT | FESMOIL |
| Cape Girardeau, MO | IL | MoDOT | CAPGMOIL |
Central Plains Cement Company
| Cement Mill | Type | Reciprocity State | MnDOT Standard Abbreviation |
|---|---|---|---|
| Sugar Creek, MO | IL | MoDOT | SUGCMOIL |
| Sugar Creek, MO | IT(S20)(L10) | MoDOT | SUGCMOIT |
| Sugar Creek, MO | III | MoDOT | SUGCMO3 |
Quikrete Cement formerly Continental Cement Company
| Cement Mill | Type | Reciprocity State | MnDOT Standard Abbreviation |
|---|---|---|---|
| Davenport, IA | IL | IaDOT | DAVIAIL |
| Hannibal, MO | IL | MoDOT | HANMOIL |
GCC Dacotah Cement
| Cement Mill | Type | Reciprocity State | MnDOT Standard Abbreviation |
|---|---|---|---|
| Dacotah at Rapid City, SD | IL | N/A | DARCSDIL |
| Dacotah at Rapid City, SD | III | N/A | DARCSD3 |
| Pueblo, CO | IL | N/A | PUECOIL |
| Samalayuca, Chihuahua, Mexico | I/II | N/A | SAMCM12 |
Amrize Cement formerly Holcim
| Cement Mill | Type | Reciprocity State | MnDOT Standard Abbreviation |
|---|---|---|---|
| Alpena, MI | IL | MDOT | ALPMIIL |
| Alpena, MI | III | MDOT | ALPMI3 |
| Portland, CO | IL | N/A | PORCOIL |
| Portland, CO | III | N/A | PORCO3 |
| St. Genevieve at Bloomsdale, MO | IL | MoDOT | STGBMOIL |
| Exshaw, AB | IL | N/A | EXSABIL |
Kosmos Cement Company
| Cement Mill | Type | Reciprocity State | MnDOT Standard Abbreviation | Louisville, KY | IL | N/A | LOUKYIL |
|---|
Heidelberg Materials- formerly Lehigh
| Cement Mill | Type | Reciprocity State | MnDOT Standard Abbreviation |
|---|---|---|---|
| Logansport, IN | IL | N/A | LOGINIL |
| Mason City, IA | IL | IaDOT | MASCIAIL |
| Mason City, IA | III | IaDOT | MASCIA3 |
| Mitchell, IN | IL | N/A | MITINIL |
Ozinga
| Cement Mill | Type | Reciprocity State | MnDOT Standard Abbreviation |
|---|---|---|---|
| Nuh Cimento, Turkey | I/II | N/A | NUHCT12 | Nuh Cimento, Turkey | IS(20) | N/A | NUHCTIS | Long Son, Vietnam | I/II | N/A | LONSV12 | Long Son, Vietnam | IS(20) | N/A | LONSVIS |
St. Lawrence Cement
| Cement Mill | Type | Reciprocity State | MnDOT Standard Abbreviation |
|---|---|---|---|
| Joliette,QC | IL | N/A | JOLQCIL |
St. Marys Cement
| Cement Mill | Type | Reciprocity State | MnDOT Standard Abbreviation |
|---|---|---|---|
| Charlevoix, MI | I/II | MDOT | CHAMI12 | Port-Daniel-Gascons, QC | IL | N/A | PODGQCIL |
